OTHER RELATED
案例應用產品
多通道氣體報警裝置連續監控環境空氣和對危險,爆炸和非易燃氣體和蒸汽較早報警。
傳感器: | 半導體傳感器、催化燃燒式傳感器 熱導性傳感器、電化學傳感器 紅外傳感器 |
傳感器輸入: | 6個兩線制傳感器 (如 592 TOX)或 3個三線制傳感器 (如 GTR 196)或 2個三線制傳感器+ 4個兩線制傳感器 |
傳感器電源: | 19 V =/500 mA |
范圍: | CO 0- 300 ppm NO2 0- 30 ppm CH4 0- 100 % LEL CO2 0- 10 VOL% 其他范圍可根據需要提供 |
精度: | < 3 %, f.s.d. |
環境溫度: | -10 . . . + 40°C |
溫度影響: | <3% 在± 20'C范圍內 |
設定時間(t90): | < 60 s |
安裝: | 墻面裝配 |
IP 54 | |
輸出信號: | 電壓輸出,1-5V RS232接口 3個報警信號繼電器 1故障繼電器 |
繼電器容量: | 230V,450VA 其他電壓可根據需要提供 |
電壓: | 230 V, 50 Hz 115 V, 60 HZ (可選) 24 V =(可選) |
功率: | 14VA |
尺寸(WxHxD): | 225x 180 x 105 mm |
重量: | 約1.5KG |
氣體 | 分子式 | 量程范圍 |
一氧化碳 | CO | 0-300ppm |
甲烷(天然氣) | CH4 | 0-100%LEL 或 100%Vol |
酒精 | C3H8 | 0-100%LEL |
氨 | NH3 | 0-250ppm |
汽油 | CnHm | 0-100%LEL |
丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL |
氯仿 | CHCl3 | 0-100%LEL |
氯化氫 | HCL | 0-300ppm |
氦 | He | 0-100%Vol |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000ppm,0-100% |
一氧化氮 | NO | 0-100ppm |
氫氣 | H2 | 0-100%LEL 或 100%VoI |
二氧化氮 | NO2 | 0-300ppm |
丙烷 | C3H8 | 0-100%LEL |
氧氣 | O2 | 0-25%VoI |
四氯化碳 | CCI4 | 0-100ppm |
甲苯 | C7H8 | 0-1000ppm |
有機溶劑 | VOC | 0-100%LEL 或 2000ppm |
二甲苯 | C9H10 | 0-100%LEL 或 2000ppm |
其它氣體及范圍可按要求從ppm到100%,具體請聯絡我們 |
特征
?使用不同的測量傳感器
?就緒,錯誤以及氣體報警指示器
?通過2個鍵的菜單輔助操作
?內置蜂鳴器
?可選半小時一次氣體平均值
?三個報警極限從5-100%測試范圍可單獨調 節
?三個浮動的報警輸出驅動附加的報警和控制 系統
?浮動的錯誤觸點
?連接打印機或電腦的串行輸出RS232
?高度可靠性
?低電流消耗
?塑料,墻面安裝盒
?操作簡易
選配附件
信號號角,報警燈,報警標語,通風控制,測試 儀器,繪圖器。
其他另外的配件依據訂購系統。
?加熱系統的監測
?車庫和隧道
?液化氣站
?實驗室
?冷藏室和空氣調節裝置
?塑料生產廠
?化學工業
?涂料生產廠
?氧氣濃度的測量
?其他更多領域
案例應用產品